Forza Horizon 6 festivalinde Horizon’da On Yıl serisinin yaz sezonu kapsamında, çeşitli meydan okumaları tamamlamak için 1980’li yıllardan kalma bir dizi arabaya ihtiyacınız olacak. Şanslısınız ki oyun bünyesinde 80’ler dönemine ait pek çok araç bulunuyor. Ancak sıkı bir araba uzmanı değilseniz, her bir aracın tam olarak hangi yılda üretildiğini hatırlamak oldukça zor olabilir.
Neyse ki hem Araba Gösterimi menüsünde hem de kendi garajınızda arabaları üretim yılına göre sıralamanın çok kolay bir yolu var. İşte Forza Horizon 6 içinde yer alan ve 1980’li yıllara ait olan tüm arabaların eksiksiz listesi.
1980’li yılların arabalarını bulma ve sıralama
Forza Horizon 6 bünyesinde 1980’li yıllardan kalma 30’dan fazla araba yer alıyor ve bunların büyük bir kısmına Araba Gösterimi üzerinden doğrudan ulaşılabiliyor. Ayrıca oyuna başladığınızda 80’ler dönemine ait bir araca kesin olarak sahip ediliyorsunuz; başlangıç arabalarından biri olarak verilen 1989 model Nissan Silvia K’s bu dönemin bir parçası olarak öne çıkıyor.
Elinizde 1980’li yıllardan bir araba olup olmadığını kontrol etmek ya da doğrudan bu dönemden belirli bir araç satın almak için araç listenizi veya kendi araba listenizi veya Araba Gösterimi ekranını açın. Ardından kontrol cihazınızda X / Kare tuşuna, klavyede ise X tuşuna basarak Sıralama menüsünü aktif hale getirin. Buradan Yıl seçeneğini seçin ve 1980’ler sekmesine geçiş yapın.
Aşağıda, Forza Horizon 6 oyununun açık dünyasında veya Araba Gösterimi üzerinden satın alabileceğiniz ya da Hazine Arabaları ve Unutulmuş Arabalar olarak keşfedebileceğiniz tüm 1980’ler arabalarını listeledik.
Forza Horizon 6 bünyesindeki tüm 1980’ler arabaları listesi
| Araba | Performans | Değer |
|---|---|---|
| 1980 Renault 5 Turbo | C | 143.000 CR |
| 1980 Abarth Fiat 131 | D | 125.000 CR |
| 1980 Subaru Brat GL | D | 20.000 CR |
| 1982 Volkswagen Pickup LX | D | 16.000 CR |
| 1982 Delorean DMC-12 | D | 72.000 CR |
| 1983 Volvo 242 Turbo Evolution | C | 30.000 CR |
| 1982 Volkswagen Golf GTI | D | 18.000 CR |
| 1984 Opel Manta 400 | B | 152.000 CR |
| 1984 Honda City E II | D | 7.500 CR |
| 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex | D | 30.000 CR |
| 1985 Porsche #185 959 Prodrive Rally Raid | A | 1.500.000 CR |
| 1986 Honda Civic SI | D | 10.000 CR |
| 1986 Audi #2 Audi Sport Quattro S1 | S1 | 750.000 CR |
| 1986 Lancia Delta S4 | B | 55.000 CR |
| 1986 MG Metro 6R4 | A | 220.000 CR |
| 1986 Ford F-150 XLT Lariat | D | 45.000 CR |
| 1987 Ferrari F40 | A | 2.000.000 CR |
| 1987 Mercedes-Benz AMG Hammer Coupe | B | 225.000 CR |
| 1987 Pontiac Firebird Trans AM GTA | D | 25.000 CR |
| 1987 Nissan Skyline GTS-R | C | 41.000 CR |
| 1987 Regal GNX | C | 255.000 CR |
| 1988 BMW M5 | C | 70.000 CR |
| 1988 BMW M3 | C | 250.000 CR |
| 1988 Chevrolet Monte Carlo Super Sport | D | 30.000 CR |
| 1989 Ferrari F40 Competizione | R | 3.200.000 CR |
| 1989 Porsche 944 Turbo | B | 30.000 CR |
| 1989 Formula Drift #98 BMW 325i | S1 | 150.000 CR |
| 1989 Nissan S-Cargo | D | 19.000 CR |
| 1989 Nissan Silvia K’s | C | 40.000 CR (Başlangıç Arabası) |
| 1982 Porsche 911 Turbo 3.3 | B | Unutulmuş Araba |
| 1983 Nissan #11 Tomica Skyline Turbo Super Silhouette | S2 | Unutulmuş Araba |
| 1984 Peugeot 205 Turbo 16 | C | Unutulmuş Araba |
| 1987 Ford Sierra Cosworth RS500 | C | Unutulmuş Araba |
| 1989 Nissan Pao | D | Unutulmuş Araba |
| 1981 BMW M1 | B | Hazine Arabası |
| 1985 Mazda RX-7 GSL-SE | D | Hazine Arabası |
| 1985 Nissan Safari Turbo | D | Hazine Arabası |
| 1987 Porsche 959 | A | Hazine Arabası |




