Orta saha hakimiyetini elinde tutmak ve rakip savunmanın kilidini açmak için pas kalitesi en temel unsurdur. İster kanat değiştiren uzun toplar atın, ister dar alanda savunma arkasına sarkan forvetinizi topla buluşturun; EA Sports FC 27 yapımında yüksek pas (PAS) istatistiğine sahip futbolcular hücum aksiyonlarınızın beyni olur. Dünyanın en vizyoner oyun kurucularından duran top ustalarına kadar en iyi pasörleri aşağıda bulabilirsiniz.
Pas puanlarına göre en iyi oyun kurucular listesi
Aşağıdaki listede erkek ve kadın futbolcular sahip oldukları pas yeteneklerine göre derecelendirilmiştir. Her oyuncunun sıralaması, mevkisi, takımı, uyruğu, genel reytingi (GEN) ve altı temel niteliği (HIZ, ŞUT, PAS, DRİ, DEF, FİZ) eksiksiz olarak yer almaktadır.
92 PAS Oyuncusu
- #20 Bruno Fernandes (MOO – Man Utd / Portekiz)
GEN: 89 | HIZ: 67 | ŞUT: 85 | PAS: 92 | DRİ: 85 | DEF: 68 | FİZ: 75
91 PAS Oyuncusu
- #1 Alexia Putellas (MO – London City / İspanya)
GEN: 91 | HIZ: 80 | ŞUT: 90 | PAS: 91 | DRİ: 92 | DEF: 72 | FİZ: 75
90 PAS Oyuncusu
- #42 Joshua Kimmich (MDO – FC Bayern München / Almanya)
GEN: 88 | HIZ: 71 | ŞUT: 73 | PAS: 90 | DRİ: 84 | DEF: 81 | FİZ: 79
89 PAS Oyuncuları
- #224 Trent Alexander-Arnold (SĞB – Real Madrid / İngiltere)
GEN: 84 | HIZ: 75 | ŞUT: 72 | PAS: 89 | DRİ: 80 | DEF: 77 | FİZ: 72 - #150 Kevin De Bruyne (MOO – SSC Napoli / Belçika)
GEN: 85 | HIZ: 59 | ŞUT: 82 | PAS: 89 | DRİ: 84 | DEF: 66 | FİZ: 67 - #12 Pedri (MO – FC Barcelona / İspanya)
GEN: 90 | HIZ: 76 | ŞUT: 75 | PAS: 89 | DRİ: 91 | DEF: 77 | FİZ: 75 - #26 Lionel Messi (MOO – Inter Miami CF / Arjantin)
GEN: 89 | HIZ: 76 | ŞUT: 87 | PAS: 89 | DRİ: 90 | DEF: 33 | FİZ: 63 - #10 Michael Olise (SĞO – FC Bayern München / Fransa)
GEN: 90 | HIZ: 83 | ŞUT: 82 | PAS: 89 | DRİ: 91 | DEF: 47 | FİZ: 69
88 PAS Oyuncuları
- #17 Caroline Graham Hansen (SĞK – FC Barcelona / Norveç)
GEN: 89 | HIZ: 88 | ŞUT: 87 | PAS: 88 | DRİ: 90 | DEF: 47 | FİZ: 76 - #8 Vitinha (MO – PSG / Portekiz)
GEN: 90 | HIZ: 72 | ŞUT: 81 | PAS: 88 | DRİ: 91 | DEF: 75 | FİZ: 70 - #81 Martin Ødegaard (MO – Arsenal / Norveç)
GEN: 86 | HIZ: 65 | ŞUT: 78 | PAS: 88 | DRİ: 87 | DEF: 66 | FİZ: 63
87 PAS Oyuncuları
- #163 Rúben Neves (MDO – Al Hilal / Portekiz)
GEN: 85 | HIZ: 60 | ŞUT: 75 | PAS: 87 | DRİ: 79 | DEF: 78 | FİZ: 80 - #156 Grimaldo (SLO – Atlético de Madrid / İspanya)
GEN: 85 | HIZ: 73 | ŞUT: 77 | PAS: 87 | DRİ: 85 | DEF: 72 | FİZ: 65 - #52 Sakina Karchaoui (MO – PSG / Fransa)
GEN: 87 | HIZ: 89 | ŞUT: 76 | PAS: 87 | DRİ: 88 | DEF: 79 | FİZ: 72 - #149 Luka Modrić (MO – Milano FC / Hırvatistan)
GEN: 85 | HIZ: 65 | ŞUT: 75 | PAS: 87 | DRİ: 86 | DEF: 73 | FİZ: 59 - #14 Lamine Yamal (SĞK – FC Barcelona / İspanya)
GEN: 90 | HIZ: 86 | ŞUT: 84 | PAS: 87 | DRİ: 93 | DEF: 38 | FİZ: 61
86 PAS Oyuncuları
- #5 Aitana Bonmatí (MO – FC Barcelona / İspanya)
GEN: 90 | HIZ: 80 | ŞUT: 85 | PAS: 86 | DRİ: 88 | DEF: 75 | FİZ: 72 - #15 Mariona (MO – Arsenal / İspanya)
GEN: 89 | HIZ: 79 | ŞUT: 85 | PAS: 86 | DRİ: 90 | DEF: 78 | FİZ: 82 - #85 Enzo Fernández (MO – Chelsea / Arjantin)
GEN: 86 | HIZ: 68 | ŞUT: 78 | PAS: 86 | DRİ: 83 | DEF: 74 | FİZ: 76 - #30 Yui Hasegawa (MDO – Manchester City / Japonya)
GEN: 88 | HIZ: 77 | ŞUT: 71 | PAS: 86 | DRİ: 88 | DEF: 81 | FİZ: 68 - #80 Lindsey Heaps (MO – Denver Summit FC / Amerika Birleşik Devletleri)
GEN: 86 | HIZ: 76 | ŞUT: 84 | PAS: 86 | DRİ: 84 | DEF: 64 | FİZ: 80 - #6 Rodri (MDO – Manchester City / İspanya)
GEN: 90 | HIZ: 62 | ŞUT: 78 | PAS: 86 | DRİ: 81 | DEF: 85 | FİZ: 81 - #370 James Maddison (MO – Spurs / İngiltere)
GEN: 82 | HIZ: 65 | ŞUT: 81 | PAS: 86 | DRİ: 84 | DEF: 57 | FİZ: 53 - #38 Declan Rice (MDO – Arsenal / İngiltere)
GEN: 88 | HIZ: 72 | ŞUT: 75 | PAS: 86 | DRİ: 81 | DEF: 85 | FİZ: 84 - #83 Dominik Szoboszlai (MOO – Liverpool / Macaristan)
GEN: 86 | HIZ: 82 | ŞUT: 83 | PAS: 86 | DRİ: 84 | DEF: 74 | FİZ: 77 - #89 Florian Wirtz (MOO – Liverpool / Almanya)
GEN: 86 | HIZ: 77 | ŞUT: 79 | PAS: 86 | DRİ: 88 | DEF: 54 | FİZ: 61
85 PAS Oyuncuları
- #305 Isco (MOO – Real Betis / İspanya)
GEN: 83 | HIZ: 57 | ŞUT: 78 | PAS: 85 | DRİ: 86 | DEF: 59 | FİZ: 60 - #78 Selma Bacha (SLB – OL Lyonnes / Fransa)
GEN: 86 | HIZ: 88 | ŞUT: 73 | PAS: 85 | DRİ: 82 | DEF: 79 | FİZ: 81 - #28 Klara Bühl (SLO – FC Bayern München / Almanya)
GEN: 88 | HIZ: 84 | ŞUT: 85 | PAS: 85 | DRİ: 86 | DEF: 37 | FİZ: 74 - #151 Hakan Çalhanoğlu (MDO – Lombardia FC / Türkiye)
GEN: 85 | HIZ: 68 | ŞUT: 81 | PAS: 85 | DRİ: 82 | DEF: 81 | FİZ: 68 - #87 Rayan Cherki (SĞK – Manchester City / Fransa)
GEN: 86 | HIZ: 74 | ŞUT: 79 | PAS: 85 | DRİ: 91 | DEF: 41 | FİZ: 67 - #97 Frenkie de Jong (MO – FC Barcelona / Hollanda)
GEN: 86 | HIZ: 77 | ŞUT: 70 | PAS: 85 | DRİ: 84 | DEF: 77 | FİZ: 77 - #55 Debinha (MOO – KC Current / Brezilya)
GEN: 87 | HIZ: 85 | ŞUT: 79 | PAS: 85 | DRİ: 89 | DEF: 46 | FİZ: 57 - #444 Ángel Di María (SĞK – Rosario Central / Arjantin)
GEN: 82 | HIZ: 71 | ŞUT: 80 | PAS: 85 | DRİ: 85 | DEF: 43 | FİZ: 62 - #45 Raphinha (SLK – FC Barcelona / Brezilya)
GEN: 88 | HIZ: 91 | ŞUT: 86 | PAS: 85 | DRİ: 87 | DEF: 54 | FİZ: 76 - #92 Federico Dimarco (SLB – Lombardia FC / İtalya)
GEN: 86 | HIZ: 81 | ŞUT: 78 | PAS: 85 | DRİ: 81 | DEF: 80 | FİZ: 74 - #153 Paulo Dybala (MOO – AS Roma / Arjantin)
GEN: 85 | HIZ: 77 | ŞUT: 84 | PAS: 85 | DRİ: 86 | DEF: 42 | FİZ: 62 - #212 Aleix García (MO – Leverkusen / İspanya)
GEN: 84 | HIZ: 76 | ŞUT: 75 | PAS: 85 | DRİ: 85 | DEF: 75 | FİZ: 69 - #220 Antoine Griezmann (SNT – Orlando City / Fransa)
GEN: 84 | HIZ: 72 | ŞUT: 85 | PAS: 85 | DRİ: 87 | DEF: 59 | FİZ: 72 - #86 Bruno Guimarães (MO – Newcastle Utd / Brezilya)
GEN: 86 | HIZ: 59 | ŞUT: 75 | PAS: 85 | DRİ: 84 | DEF: 80 | FİZ: 80 - #314 Arda Güler (SĞO – Real Madrid / Türkiye)
GEN: 83 | HIZ: 77 | ŞUT: 79 | PAS: 85 | DRİ: 84 | DEF: 55 | FİZ: 57 - #74 Chloe Kelly (SĞO – Arsenal / İngiltere)
GEN: 86 | HIZ: 89 | ŞUT: 85 | PAS: 85 | DRİ: 84 | DEF: 43 | FİZ: 69 - #176 Kim Little (MDO – Arsenal / İskoçya)
GEN: 84 | HIZ: 76 | ŞUT: 75 | PAS: 85 | DRİ: 89 | DEF: 78 | FİZ: 69 - #143 Cole Palmer (MOO – Chelsea / İngiltere)
GEN: 85 | HIZ: 75 | ŞUT: 83 | PAS: 85 | DRİ: 85 | DEF: 50 | FİZ: 64 - #79 Guro Reiten (SLB – Gotham FC / Norveç)
GEN: 86 | HIZ: 86 | ŞUT: 80 | PAS: 85 | DRİ: 85 | DEF: 79 | FİZ: 69 - #131 Jill Roord (MO – Hollanda)
GEN: 85 | HIZ: 75 | ŞUT: 83 | PAS: 85 | DRİ: 84 | DEF: 65 | FİZ: 74 - #62 Bukayo Saka (SĞK – Arsenal / İngiltere)
GEN: 87 | HIZ: 79 | ŞUT: 82 | PAS: 85 | DRİ: 87 | DEF: 60 | FİZ: 73 - #136 Youri Tielemans (MO – Man Utd / Belçika)
GEN: 85 | HIZ: 53 | ŞUT: 79 | PAS: 85 | DRİ: 80 | DEF: 76 | FİZ: 70 - #493 Hans Vanaken (MOO – Club Brugge / Belçika)
GEN: 81 | HIZ: 36 | ŞUT: 80 | PAS: 85 | DRİ: 78 | DEF: 60 | FİZ: 79 - #385 Adam Wharton (MO – Crystal Palace / İngiltere)
GEN: 82 | HIZ: 54 | ŞUT: 63 | PAS: 85 | DRİ: 80 | DEF: 77 | FİZ: 69 - #133 Granit Xhaka (MDO – Sunderland / İsviçre)
GEN: 85 | HIZ: 45 | ŞUT: 75 | PAS: 85 | DRİ: 74 | DEF: 78 | FİZ: 81
84 PAS Oyuncuları
- #70 Nicolò Barella (MO – Lombardia FC / İtalya)
GEN: 87 | HIZ: 77 | ŞUT: 78 | PAS: 84 | DRİ: 86 | DEF: 81 | FİZ: 72 - #1753 Steven Berghuis (SĞK – Ajax / Hollanda)
GEN: 76 | HIZ: 62 | ŞUT: 75 | PAS: 84 | DRİ: 76 | DEF: 42 | FİZ: 66 - #222 Bernardo Silva (MO – Real Madrid / Portekiz)
GEN: 84 | HIZ: 50 | ŞUT: 77 | PAS: 84 | DRİ: 87 | DEF: 71 | FİZ: 65 - #320 João Cancelo (SLB – Al Hilal / Portekiz)
GEN: 83 | HIZ: 84 | ŞUT: 72 | PAS: 84 | DRİ: 85 | DEF: 77 | FİZ: 72 - #111 Erin Cuthbert (MDO – Chelsea / İskoçya)
GEN: 85 | HIZ: 79 | ŞUT: 80 | PAS: 84 | DRİ: 83 | DEF: 80 | FİZ: 75 - #261 Sara Däbritz (MO – Real Madrid / Almanya)
GEN: 83 | HIZ: 79 | ŞUT: 81 | PAS: 84 | DRİ: 83 | DEF: 74 | FİZ: 74 - #125 Kenza Dali (MDO – San Diego Wave / Fransa)
GEN: 85 | HIZ: 75 | ŞUT: 79 | PAS: 84 | DRİ: 86 | DEF: 80 | FİZ: 78 - #316 Konstantinos Fortounis (MOO – Olympiacos FC / Yunanistan)
GEN: 83 | HIZ: 77 | ŞUT: 80 | PAS: 84 | DRİ: 81 | DEF: 44 | FİZ: 74 - #41 João Neves (MO – PSG / Portekiz)
GEN: 88 | HIZ: 72 | ŞUT: 75 | PAS: 84 | DRİ: 87 | DEF: 86 | FİZ: 82 - #849 Pascal Groß (MDO – Brighton / Almanya)
GEN: 79 | HIZ: 37 | ŞUT: 74 | PAS: 84 | DRİ: 78 | DEF: 71 | FİZ: 71 - #103 Svenja Huth (SĞO – VfL Wolfsburg / Almanya)
GEN: 85 | HIZ: 82 | ŞUT: 75 | PAS: 84 | DRİ: 85 | DEF: 58 | FİZ: 67 - #424 Orkun Kökçü (MO – Beşiktaş / Türkiye)
GEN: 82 | HIZ: 72 | ŞUT: 80 | PAS: 84 | DRİ: 80 | DEF: 70 | FİZ: 80 - #23 Khvicha Kvaratskhelia (SLK – PSG / Gürcistan)
GEN: 89 | HIZ: 86 | ŞUT: 85 | PAS: 84 | DRİ: 90 | DEF: 59 | FİZ: 81 - #56 Rose Lavelle (MOO – Gotham FC / Amerika Birleşik Devletleri)
GEN: 87 | HIZ: 85 | ŞUT: 79 | PAS: 84 | DRİ: 87 | DEF: 60 | FİZ: 65 - #559 Luis Milla (MO – Como / İspanya)
GEN: 81 | HIZ: 68 | ŞUT: 73 | PAS: 84 | DRİ: 78 | DEF: 77 | FİZ: 76 - #597 Leandro Paredes (MO – Boca Juniors / Arjantin)
GEN: 81 | HIZ: 70 | ŞUT: 70 | PAS: 84 | DRİ: 79 | DEF: 74 | FİZ: 81 - #19 Claudia Pina (SLK – FC Barcelona / İspanya)
GEN: 89 | HIZ: 91 | ŞUT: 89 | PAS: 84 | DRİ: 88 | DEF: 45 | FİZ: 73 - #569 Koke (MO – Atlético de Madrid / İspanya)
GEN: 81 | HIZ: 50 | ŞUT: 72 | PAS: 84 | DRİ: 77 | DEF: 76 | FİZ: 77 - #651 Ángela Sosa (MO – Madrid CFF / İspanya)
GEN: 80 | HIZ: 77 | ŞUT: 78 | PAS: 84 | DRİ: 82 | DEF: 64 | FİZ: 77 - #291 Angelo Stiller (MDO – VfB Stuttgart / Almanya)
GEN: 83 | HIZ: 59 | ŞUT: 59 | PAS: 84 | DRİ: 84 | DEF: 76 | FİZ: 72 - #845 Dušan Tadić (MOO – N.E.C. Nijmegen / Sırbistan)
GEN: 79 | HIZ: 56 | ŞUT: 75 | PAS: 84 | DRİ: 80 | DEF: 43 | FİZ: 74 - #391 Florian Thauvin (SĞK – RC Lens / Fransa)
GEN: 82 | HIZ: 70 | ŞUT: 79 | PAS: 84 | DRİ: 83 | DEF: 46 | FİZ: 68 - #367 Joey Veerman (MO – PSV / Hollanda)
GEN: 82 | HIZ: 48 | ŞUT: 74 | PAS: 84 | DRİ: 77 | DEF: 66 | FİZ: 71 - #76 Caroline Weir (MOO – OL Lyonnes / İskoçya)
GEN: 86 | HIZ: 80 | ŞUT: 83 | PAS: 84 | DRİ: 87 | DEF: 69 | FİZ: 72
83 PAS Oyuncuları
- #717 Nadiem Amiri (MO – 1. FSV Mainz 05 / Almanya)
GEN: 80 | HIZ: 68 | ŞUT: 80 | PAS: 83 | DRİ: 82 | DEF: 61 | FİZ: 73 - #207 Elliot Anderson (MDO – Manchester City / İngiltere)
GEN: 84 | HIZ: 68 | ŞUT: 71 | PAS: 83 | DRİ: 82 | DEF: 81 | FİZ: 78 - #312 Álex Baena (SLO – Atlético de Madrid / İspanya)
GEN: 83 | HIZ: 78 | ŞUT: 75 | PAS: 83 | DRİ: 82 | DEF: 66 | FİZ: 68 - #115 Sandy Baltimore (SLO – Chelsea / Fransa)
GEN: 85 | HIZ: 89 | ŞUT: 74 | PAS: 83 | DRİ: 86 | DEF: 72 | FİZ: 71 - #13 Jude Bellingham (MOO – Real Madrid / İngiltere)
GEN: 90 | HIZ: 79 | ŞUT: 86 | PAS: 83 | DRİ: 88 | DEF: 79 | FİZ: 85 - #366 Julian Brandt (MOO – Ajax / Almanya)
GEN: 82 | HIZ: 69 | ŞUT: 77 | PAS: 83 | DRİ: 84 | DEF: 45 | FİZ: 69 - #245 Sam Coffey (MO – Manchester City / Amerika Birleşik Devletleri)
GEN: 83 | HIZ: 73 | ŞUT: 72 | PAS: 83 | DRİ: 81 | DEF: 77 | FİZ: 78 - #304 Rodrigo De Paul (MO – Inter Miami CF / Arjantin)
GEN: 83 | HIZ: 75 | ŞUT: 77 | PAS: 83 | DRİ: 83 | DEF: 75 | FİZ: 83 - #7 Ousmane Dembélé (SNT – PSG / Fransa)
GEN: 90 | HIZ: 90 | ŞUT: 89 | PAS: 83 | DRİ: 93 | DEF: 55 | FİZ: 70 - #43 Luis Díaz (SLO – FC Bayern München / Kolombiya)
GEN: 88 | HIZ: 82 | ŞUT: 82 | PAS: 83 | DRİ: 87 | DEF: 44 | FİZ: 74 - #573 Fornals (MO – Real Betis / İspanya)
GEN: 81 | HIZ: 66 | ŞUT: 75 | PAS: 83 | DRİ: 80 | DEF: 74 | FİZ: 72 - #273 Morgan Gibbs-White (MOO – Nott. Forest / İngiltere)
GEN: 83 | HIZ: 75 | ŞUT: 78 | PAS: 83 | DRİ: 85 | DEF: 63 | FİZ: 74 - #132 Manuela Giugliano (MO – Roma / İtalya)
GEN: 85 | HIZ: 81 | ŞUT: 80 | PAS: 83 | DRİ: 86 | DEF: 72 | FİZ: 74 - #772 Gabriel Sara (MO – Galatasaray / Brezilya)
GEN: 80 | HIZ: 79 | ŞUT: 75 | PAS: 83 | DRİ: 81 | DEF: 68 | FİZ: 76 - #35 Patri Guijarro (MDO – FC Barcelona / İspanya)
GEN: 88 | HIZ: 78 | ŞUT: 82 | PAS: 83 | DRİ: 88 | DEF: 84 | FİZ: 88 - #50 Lauren Hemp (SLO – Manchester City / İngiltere)
GEN: 87 | HIZ: 92 | ŞUT: 77 | PAS: 83 | DRİ: 87 | DEF: 63 | FİZ: 69 - #199 Reece James (SĞB – Chelsea / İngiltere)
GEN: 84 | HIZ: 76 | ŞUT: 71 | PAS: 83 | DRİ: 78 | DEF: 83 | FİZ: 82 - #9 Harry Kane (SNT – FC Bayern München / İngiltere)
GEN: 90 | HIZ: 62 | ŞUT: 94 | PAS: 83 | DRİ: 82 | DEF: 49 | FİZ: 83 - #514 Dejan Kulusevski (MO – Spurs / İsveç)
GEN: 81 | HIZ: 69 | ŞUT: 79 | PAS: 83 | DRİ: 84 | DEF: 63 | FİZ: 70 - #200 Alexis Mac Allister (MO – Liverpool / Arjantin)
GEN: 84 | HIZ: 61 | ŞUT: 81 | PAS: 83 | DRİ: 82 | DEF: 77 | FİZ: 74 - #258 Olivia Moultrie (MOO – Portland Thorns / Amerika Birleşik Devletleri)
GEN: 83 | HIZ: 69 | ŞUT: 79 | PAS: 83 | DRİ: 80 | DEF: 71 | FİZ: 66 - #90 Fabián Ruiz (MO – PSG / İspanya)
GEN: 86 | HIZ: 60 | ŞUT: 77 | PAS: 83 | DRİ: 82 | DEF: 77 | FİZ: 73 - #486 Sandie Toletti (MO – Real Madrid / Fransa)
GEN: 81 | HIZ: 77 | ŞUT: 76 | PAS: 83 | DRİ: 80 | DEF: 71 | FİZ: 76 - #72 Federico Valverde (MO – Real Madrid / Uruguay)
GEN: 87 | HIZ: 90 | ŞUT: 84 | PAS: 83 | DRİ: 81 | DEF: 81 | FİZ: 85 - #187 Marta (MOO – Orlando Pride / Brezilya)
GEN: 84 | HIZ: 69 | ŞUT: 84 | PAS: 83 | DRİ: 87 | DEF: 44 | FİZ: 67
Pasör tercihi yaparken dikkat edilmesi gerekenler
Orta sahada pas dağıtımını kusursuzlaştırmak için pasörünüzün çevre kontrolünü, driplingini ve mevkisel özelliklerini göz önünde bulundurmalısınız. EA Sports FC 27 içerisinde öne çıkan taktiksel detaylar şunlardır:
Maestro seviyesinde oyun kurucular
Orta sahada oyunun temposunu belirleyen ve en dar açılardan bile forvetleri topla buluşturan isimler hücumunuzun can damarıdır. Bruno Fernandes 92 pas puanıyla zirvede tek başına yer alırken; Alexia Putellas (91 PAS), Joshua Kimmich (90 PAS), Kevin De Bruyne (89 PAS), Pedri (89 PAS) ve Lionel Messi (89 PAS) oyun görüşleriyle benzersiz seçenekler sunar.
Bek mevkisinden hücum başlatanlar
Modern futbolda beklerin pas kalitesi oyun kurulumunda kritik bir rol oynar. Trent Alexander-Arnold 89 pas değeriyle kanattan adeta bir oyun kurucu gibi servis yaparken; Grimaldo (87 PAS), Selma Bacha (85 PAS), Federico Dimarco (85 PAS) ve João Cancelo (84 PAS) kanat organizasyonlarında nokta atışı ortalar açar.
Türk yıldızların pas kalitesi
Milli futbolcularımız ve ligimizde forma giyen isimler pas istatistikleriyle göz kamaştırıyor. İtalya’da harikalar yaratan Hakan Çalhanoğlu 85 pas puanıyla orta sahada bir orkestra şefi gibi görev yaparken; Real Madrid forması giyen genç yıldızımız Arda Güler 85 pas puanıyla savunma arkasına atılan paslarda büyük fark yaratıyor. Beşiktaş’ta forma giyen Orkun Kökçü (84 PAS) ve Galatasaray orta sahasının dinamik ismi Gabriel Sara (83 PAS) ise kadronuzun pas akışını en üst seviyeye taşıyacak alternatifler arasında yer alıyor.

.jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60&w=600&resize=600,550&ssl=1)



