NBA 2K26 içerisinde her Takeover, seviyeler yükseldikçe oyuncunuzun farklı özelliklerine ek puanlar kazandırır. Bu Takeover’lar, tabloda gösterilen attribute (özellik) eşiklerini karşılayarak açılır. Eğer belirtilen Takeover kalın (bold) yazılmışsa, o özelliğin belirtilen Rating (puan) değerine ulaşmanız gerekir. Eğer Takeover normal yazılmışsa, o özellik sadece güçlendirilir ama zorunlu bir eşik gerektirmez. Bunu göz önünde bulundurmanızı öneriyoruz.

Takeover | Özellik | Gereken Rating | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Takeover Yeteneği | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 & D | Üçlük | 80 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Sharpshooter | Sabit pozisyondan ve dripling sonrası şut isabetini artırır, anklebreaker sonrası şut şansını yükseltir, topsuz oyunda boş alan bulma yeteneğini geliştirir. |
3 & D | Orta Mesafe Şut | 80 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Sharpshooter | (Aynı açıklama) |
3 & D | Perimetre Savunma | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Sharpshooter | (Aynı açıklama) |
3PT Architect | Üçlük | 90 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Deep Bomber | Üçlük çizgisinin çok daha gerisinden şut atma yeteneğini genişletir. |
3PT Architect | Top Sürme | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Deep Bomber | (Aynı açıklama) |
3PT Architect | Pas İsabeti | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Deep Bomber | (Aynı açıklama) |
At The Rim | Smaç | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Lethal Layup | Zor turnike ve floater bitirişlerini kalabalıkta bile kolaylaştırır. |
At The Rim | Turnike | 80 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Lethal Layup | (Aynı açıklama) |
At The Rim | Yakın Şut | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Lethal Layup | (Aynı açıklama) |
Attacking | Turnike | 80 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | Lethal Layup | (Aynı açıklama) |
Attacking | Topla Hız | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | Lethal Layup | (Aynı açıklama) |
Attacking | Top Sürme | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | Lethal Layup | (Aynı açıklama) |
BBQ Chicken | Ayakta Smaç | 80 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Paint Surgeon | Potanın altında smaç ve bitiriş başarısını artırır. Post oyunlarında (sırtı dönük hareketler, fake ve şutlarda) savunmacıları geçmeyi kolaylaştırır. |
BBQ Chicken | Yakın Şut | 80 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Paint Surgeon | (Aynı açıklama) |
BBQ Chicken | Post Control | 75 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Paint Surgeon | (Aynı açıklama) |
Board Beast | Hücum Ribaundu | 80 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Crasher | Boxout başarısını artırır, daha fazla ribaund almayı kolaylaştırır. Rakipleri hazırlıksız yakalayan etkili ve güçlü screen’ler kurmanı sağlar. |
Board Beast | Savunma Ribaundu | 80 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Crasher | (Aynı açıklama) |
Board Beast | Ayakta Smaç | 85 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Crasher | (Aynı açıklama) |
Break Igniter | Pas İsabeti | 85 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Dishmaster | Takım arkadaşlarının şut isabetini nokta atışı paslarla ciddi oranda artırır. |
Break Igniter | Savunma Ribaundu | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Dishmaster | (Aynı açıklama) |
Break Igniter | Hücum Ribaundu | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Dishmaster | (Aynı açıklama) |
Bucket | Top Sürme | 85 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Blur | Savunmacıları daha kolay geçerek potaya gitme yeteneğini artırır. |
Bucket | Topla Hız | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Blur | (Aynı açıklama) |
Bucket | Orta Mesafe Şut | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Blur | (Aynı açıklama) |
Bucket | Üçlük | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Blur | (Aynı açıklama) |
Chef | Üçlük | 90 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Deep Bomber | Üçlük çizgisinin çok daha gerisinden şut atma yeteneğini genişletir. |
Chef | Orta Mesafe Şut | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Deep Bomber | (Aynı açıklama) |
Chef | Top Sürme | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Deep Bomber | (Aynı açıklama) |
Clinic | Üçlük | 80 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Sharpshooter | (Aynı açıklama) |
Clinic | Orta Mesafe Şut | 80 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Sharpshooter | (Aynı açıklama) |
Clinic | Turnike | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Sharpshooter | (Aynı açıklama) |
The Commander | İç Savunma | 80 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Rim Guardian | Potada ve post oyununda savunma yeteneğini artırır. Kaçan şutların nereye düşeceğini önceden gösterir. |
The Commander | Blok | 85 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Rim Guardian | (Aynı açıklama) |
The Commander | Savunma Ribaundu | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Rim Guardian | (Aynı açıklama) |
Takeover | Özellik | Gereken Rating | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Takeover Yeteneği | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensive Presence | Top Çalma | 85 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Glue | Top sürücülerini kilitle, onları top kaybına ve hataya zorla. Adam adama ve pas arası top çalmalarda daha yüksek başarı. |
Defensive Presence | Perimetre Savunma | 85 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Glue | (Aynı açıklama) |
Defensive Presence | Blok | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Glue | (Aynı açıklama) |
Dribbler Wizard | Top Sürme | 85 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | Blur | Savunmacıları daha kolay geçerek potaya gitme yeteneğini artırır. |
Dribbler Wizard | Topla Hız | 80 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | Blur | (Aynı açıklama) |
Dribbler Wizard | Pas İsabeti | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | Blur | (Aynı açıklama) |
Driver | Smaç | 90 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Poster Machine | Genel smaç yeteneğini yükseltir. Skill Dunk ve Alley-Oop’ları kolaylaştırır. Savunmacılara temaslı bitirişlerde güç kazandırır. |
Driver | Dikey Sıçrama | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poster Machine | (Aynı açıklama) |
Driver | Top Sürme | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Poster Machine | (Aynı açıklama) |
Driver | Topla Hız | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Poster Machine | (Aynı açıklama) |
Eraser | İç Savunma | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rim Guardian | Potada ve post oyununda savunma yeteneğini artırır. Kaçan şutların nereye düşeceğini önceden gösterir. |
Eraser | Blok | 85 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Rim Guardian | (Aynı açıklama) |
Eraser | Top Çalma | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Rim Guardian | (Aynı açıklama) |
Eraser | Savunma Ribaundu | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Rim Guardian | (Aynı açıklama) |
Finesse | Turnike | 80 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | Lethal Layup | Zor turnike ve floater bitirişlerini kalabalıkta bile kolaylaştırır. |
Finesse | Top Sürme | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | Lethal Layup | (Aynı açıklama) |
Finesse | Orta Mesafe Şut | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | Lethal Layup | (Aynı açıklama) |
Finisher | Smaç | 90 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Poster Machine | Genel smaç yeteneğini yükseltir. Skill Dunk ve Alley-Oop’ları kolaylaştırır. Savunmacılara temaslı bitirişlerde güç kazandırır. |
Finisher | Dikey Sıçrama | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poster Machine | (Aynı açıklama) |
Finisher | Ayakta Smaç | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Poster Machine | (Aynı açıklama) |
Finisher | Yakın Şut | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Poster Machine | (Aynı açıklama) |
Fortress | Perimetre Savunma | 85 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Glue | Top sürücülerini kilitle, onları top kaybına ve hataya zorla. Adam adama ve pas arası top çalmalarda daha yüksek başarı. |
Fortress | Top Çalma | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Glue | (Aynı açıklama) |
Fortress | İç Savunma | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Glue | (Aynı açıklama) |
Fortress | Savunma Ribaundu | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Glue | (Aynı açıklama) |
Fundamentals | Ayakta Smaç | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paint Surgeon | Potada smaç ve bitiriş başarısını artırır. Post hareketleriyle (backdown, fake, şut) savunmayı geçmeyi kolaylaştırır. |
Fundamentals | Yakın Şut | 80 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | Paint Surgeon | (Aynı açıklama) |
Fundamentals | Post Control | 75 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | Paint Surgeon | (Aynı açıklama) |
Fundamentals | Orta Mesafe Şut | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | Paint Surgeon | (Aynı açıklama) |
The General | Pas İsabeti | 85 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | Dishmaster | Takım arkadaşlarının şut isabetini nokta atışı paslarla ciddi oranda artırır. |
The General | Top Sürme | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | Dishmaster | (Aynı açıklama) |
The General | Topla Hız | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | Dishmaster | (Aynı açıklama) |
Gifted Hands | Perimetre Savunma | 85 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Glue | Top sürücülerini kilitle, onları top kaybına ve hataya zorla. Adam adama ve pas arası top çalmalarda daha yüksek başarı. |
Gifted Hands | Top Çalma | 85 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Glue | (Aynı açıklama) |
Gifted Hands | Üçlük | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Glue | (Aynı açıklama) |
Glass Gunner | Üçlük | 80 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Sharpshooter | Sabit pozisyondan ve dripling sonrası şut isabetini artırır, anklebreaker sonrası şut şansını yükseltir, topsuz oyunda boş alan bulma yeteneğini geliştirir. |
Glass Gunner | Orta Mesafe Şut | 80 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Sharpshooter | (Aynı açıklama) |
Glass Gunner | Savunma Ribaundu | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Sharpshooter | (Aynı açıklama) |
Intimidator | İç Savunma | 80 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Rim Guardian | Potada ve post oyununda savunma yeteneğini artırır. Kaçan şutların nereye düşeceğini önceden gösterir. |
Intimidator | Blok | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rim Guardian | (Aynı açıklama) |
Intimidator | Savunma Ribaundu | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Rim Guardian | (Aynı açıklama) |
Intimidator | Hücum Ribaundu | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Rim Guardian | (Aynı açıklama) |
Mixtape | Top Sürme | 85 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Blur | Savunmacıları daha kolay geçerek potaya gitme yeteneğini artırır. |
Mixtape | Topla Hız | 80 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Blur | (Aynı açıklama) |
Mixtape | Üçlük | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Blur | (Aynı açıklama) |
Nuisance | Perimetre Savunma | 85 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Glue | Top sürücülerini kilitle, onları top kaybına ve hataya zorla. Adam adama ve pas arası top çalmalarda daha yüksek başarı. |
Nuisance | Top Çalma | 85 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Glue | (Aynı açıklama) |
Nuisance | Smaç | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Glue | (Aynı açıklama) |
Takeover | Özellik | Gereken Rating | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Takeover Yeteneği | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Offensive Artist | Orta Mesafe Şut | 80 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Sharpshooter | Sabit ve dripling sonrası şut üretimini artırır, anklebreaker sonrası şut şansını yükseltir; topsuz oyunda boş kalma becerisini geliştirir. |
Offensive Artist | Üçlük | 80 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Sharpshooter | (Aynı açıklama) |
Offensive Artist | Pas İsabeti | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Sharpshooter | (Aynı açıklama) |
Orchestrator | Pas İsabeti | 85 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Dishmaster | Nokta atışı paslarla takım arkadaşının şut kabiliyetini belirgin biçimde artırır. |
Orchestrator | Üçlük | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Dishmaster | (Aynı açıklama) |
Orchestrator | Orta Mesafe Şut | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Dishmaster | (Aynı açıklama) |
Physicality | Savunma Ribaundu | 80 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Crasher | Boxout başarısını artırır; beklenmedik savunmacıları gafil avlayan güçlü ve etkili screen’ler kurmayı sağlar. |
Physicality | Hücum Ribaundu | 80 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Crasher | (Aynı açıklama) |
Physicality | Güç | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Crasher | (Aynı açıklama) |
Physicality | İç Savunma | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Crasher | (Aynı açıklama) |
Post Conductor | Pas İsabeti | 85 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | Dishmaster | Nokta atışı paslarla takım arkadaşının şut kabiliyetini belirgin biçimde artırır. |
Post Conductor | Yakın Şut | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | Dishmaster | (Aynı açıklama) |
Post Conductor | Post Control | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | Dishmaster | (Aynı açıklama) |
Rim Runner | Top Sürme | 85 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Blur | Savunmacıları daha kolay geçip potaya gitmeyi kolaylaştırır. |
Rim Runner | Topla Hız | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Blur | (Aynı açıklama) |
Rim Runner | Smaç | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Blur | (Aynı açıklama) |
Rim Runner | Turnike | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Blur | (Aynı açıklama) |
Savant | Üçlük | 90 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Deep Bomber | Üçlük çizgisinin çok gerisinden bile şut menzilini genişletir. |
Savant | Top Çalma | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Deep Bomber | (Aynı açıklama) |
Savant | Orta Mesafe Şut | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Deep Bomber | (Aynı açıklama) |
Second Chance | Hücum Ribaundu | 80 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Crasher | Boxout başarısını artırır; etkili/güçlü screen kurmayı sağlar. |
Second Chance | Savunma Ribaundu | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Crasher | (Aynı açıklama) |
Second Chance | Güç | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Crasher | (Aynı açıklama) |
Second Chance | Ayakta Smaç | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Crasher | (Aynı açıklama) |
Second Chance | Yakın Şut | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Crasher | (Aynı açıklama) |
Skilled Slasher | Smaç | 90 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Poster Machine | Genel smaç gücünü yükseltir; Skill Dunk ve Alley-Oop’ları kolaylaştırır; temaslı bitirişlerde daha güçlüdür. |
Skilled Slasher | Dikey Sıçrama | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poster Machine | (Aynı açıklama) |
Skilled Slasher | Üçlük | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Poster Machine | (Aynı açıklama) |
Skilled Slasher | Orta Mesafe Şut | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Poster Machine | (Aynı açıklama) |
Sky Warden | Smaç | 90 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Poster Machine | (Aynı açıklama) |
Sky Warden | Dikey Sıçrama | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poster Machine | (Aynı açıklama) |
Sky Warden | Ayakta Smaç | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Poster Machine | (Aynı açıklama) |
Sky Warden | Perimetre Savunma | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Poster Machine | (Aynı açıklama) |
Splash Tower | Hücum Ribaundu | 80 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Crasher | Boxout başarısını artırır; etkili/güçlü screen kurmayı sağlar. |
Splash Tower | Savunma Ribaundu | 80 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Crasher | (Aynı açıklama) |
Splash Tower | Güç | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Crasher | (Aynı açıklama) |
Splash Tower | Üçlük | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Crasher | (Aynı açıklama) |
Trifecta | Turnike | 80 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | Lethal Layup | Zor turnike ve floater bitirişlerini kalabalıkta bile kolaylaştırır. |
Trifecta | Orta Mesafe Şut | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | Lethal Layup | (Aynı açıklama) |
Trifecta | Üçlük | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Lethal Layup | (Aynı açıklama) |
Triple Threat | Üçlük | 90 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Deep Bomber | Üçlük çizgisinin çok gerisinden bile şut menzilini genişletir. |
Triple Threat | Orta Mesafe Şut | 25 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Deep Bomber | (Aynı açıklama) |
Triple Threat | Smaç | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Deep Bomber | (Aynı açıklama) |
Two-Way Titan | İç Savunma | 80 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Rim Guardian | Potada ve postta savunmayı artırır; kaçan şutların nereye düşeceğini önceden gösterir. |
Two-Way Titan | Blok | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rim Guardian | (Aynı açıklama) |
Two-Way Titan | Üçlük | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Rim Guardian | (Aynı açıklama) |
Two-Way Titan | Ayakta Smaç | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Rim Guardian | (Aynı açıklama) |
Unit | Ayakta Smaç | 80 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Paint Surgeon | Potada smaç/bitiriş oranını artırır; post backdown, hareket, fake ve şutlarda savunmayı aşmayı kolaylaştırır. |
Unit | Yakın Şut | 80 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Paint Surgeon | (Aynı açıklama) |
Unit | Post Control | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paint Surgeon | (Aynı açıklama) |
Unit | Hücum Ribaundu | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Paint Surgeon | (Aynı açıklama) |
Zanos | Ayakta Smaç | 80 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Paint Surgeon | (Aynı açıklama) |
Zanos | Yakın Şut | 80 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | Paint Surgeon | (Aynı açıklama) |
Zanos | Post Control | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paint Surgeon | (Aynı açıklama) |
Zanos | Smaç | 25 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | Paint Surgeon | (Aynı açıklama) |

İnternet sitemizde NBA 2K26 için daha fazla içerik mevcut. Bunların tamamını hemen aşağıdaki listemizden kolaylıkla görebilirsiniz.
En İyiler
- MyTEAM modunda her pozisyon için en iyi kartlar
- C pozisyonu için en iyi yapılar
- PF pozisyonu için en iyi yapılar
- PG pozisyonu için en iyi yapılar
- SF pozisyonu için en iyi yapılar
- SG pozisyonu için en iyi yapılar
Temel Bilgiler
- Tüm kontroller ve tuşlar
- Eylül 2025 için tüm Locker kodları
- 2KTV soruları ve cevapları
- Takeover gereksinimleri
- Yeni başlayanlar için MyTEAM rehberi
- Yeni başlayanlar için MyCAREER rehberi
- Yeni başlayanlar için MyPLAYER Builder rehberi
- Dinleyebileceğiniz mevcut tüm müzikler
- Game Pass kataloğuna gelecek mi?
- Türkçe açıklamalarıyla birlikte tüm kupa ve başarımlar
- Satın almadan önce bilmeniz gereken tüm yeni özellikler
Rozetler
- Rozet gereksinimleri
- Rozet kademesi açılma seviyeleri
- Tüm rozetlerin Türkçe açıklamaları
- Tüm rozet özellikleri ve Türkçe açıklamaları
- Tüm rozet uzmanlıklarını tamamlama yöntemleri
Sezonlar
- Birinci sezonun tüm MyCAREER etkinlikleri, tarihleri ve gereksinimleri
- Birinci sezonun tüm Crew ödülleri
- Birinci sezonun MyTEAM, MyCAREER ve ücretli bilet ödülleri
Satış Platformları