NBA 2K26 içerisinde artık yalnızca iki rozet kademesi (Kademe 1 ve Kademe 2) bulunuyor ve boyunuz, rozetlerinizin hangi kademede yer alacağını belirliyor. Bu bilgi önemli; yeni gelen “+1 Maks Rozet seviyesi” yalnızca bir Kademe 1 ve bir Kademe 2 rozetine uygulanabiliyor. Aşağıdaki tablo, her boyda her rozete karşılık gelen kademeyi gösterir.

| Rozet | 5’9 | 5’10 | 5’11 | 6′ | 6’1 | 6’2 | 6’3 | 6’4 | 6’5 | 6’6 | 6’7 | 6’8 | 6’9 | 6’10 | 6’11 | 7′ | 7’1 | 7’2 | 7’3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Wizard | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ankle Assassin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Bail Out | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Boxout Beast | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Break Starter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brick Wall | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Challenger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Deadeye | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dimer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Float Game | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Glove | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Handles For Days | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| High-Flying Denier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Hook Specialist | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Immovable Enforcer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Interceptor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Layup Mixmaster | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Lightning Launch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Limitless Range | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mini Marksman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Off-Ball Pest | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| On-Ball Menace | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Paint Patroller | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Paint Prodigy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Physical Finisher | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pick Dodger | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Pogo Stick | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Post Fade Phenom | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Post Lockdown | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Post Powerhouse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Post-Up Poet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Posterizer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rebound Chaser | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rise Up | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Set Shot Specialist | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Shifty Shooter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Slippery Off-Ball | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Strong Handle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Unpluckable | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Versatile Visionary | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

İnternet sitemizde NBA 2K26 için daha fazla içerik mevcut. Bunların tamamını hemen aşağıdaki listemizden kolaylıkla görebilirsiniz.
En İyiler
- MyTEAM modunda her pozisyon için en iyi kartlar
- C pozisyonu için en iyi yapılar
- PF pozisyonu için en iyi yapılar
- PG pozisyonu için en iyi yapılar
- SF pozisyonu için en iyi yapılar
- SG pozisyonu için en iyi yapılar
Temel Bilgiler
- Tüm kontroller ve tuşlar
- Eylül 2025 için tüm Locker kodları
- 2KTV soruları ve cevapları
- Takeover gereksinimleri
- Yeni başlayanlar için MyTEAM rehberi
- Yeni başlayanlar için MyCAREER rehberi
- Yeni başlayanlar için MyPLAYER Builder rehberi
- Dinleyebileceğiniz mevcut tüm müzikler
- Game Pass kataloğuna gelecek mi?
- Türkçe açıklamalarıyla birlikte tüm kupa ve başarımlar
- Satın almadan önce bilmeniz gereken tüm yeni özellikler
Rozetler
- Rozet gereksinimleri
- Rozet kademesi açılma seviyeleri
- Tüm rozetlerin Türkçe açıklamaları
- Tüm rozet özellikleri ve Türkçe açıklamaları
- Tüm rozet uzmanlıklarını tamamlama yöntemleri
Sezonlar
- Birinci sezonun tüm MyCAREER etkinlikleri, tarihleri ve gereksinimleri
- Birinci sezonun tüm Crew ödülleri
- Birinci sezonun MyTEAM, MyCAREER ve ücretli bilet ödülleri
Satış Platformları





