NBA 2K26 oyununun rozetlerini (Badge) nasıl açacağınızı merak ediyorsanız, doğru adrestesiniz. Bu rehberimizdeki tablolarda satırın ilk sütunu kalın ise, o özellik (attribute) rozetin açılması için zorunludur. Satırın ilk sütunu normal ise, bu kategori birden fazla seçeneğin bulunduğu bir şarttır ve rozeti açmak için bu alternatiflerden birini seçebilirsiniz. Eğer aynı rozet için hem kalın hem normal seçenekler varsa, kalın olan zorunludur ve buna ek olarak en az bir normal seçenek gerekir.

Şut Rozetleri
| Rozet | Özellik | Bronz | Gümüş | Altın | HoF | Efsane (Legend) | Min. Boy | Maks. Boy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deadeye | Orta Mesafe Şut | 73 | 85 | 92 | 95 | 99 | 5’9 | 7’4 |
| Deadeye | Üçlük | 73 | 85 | 92 | 95 | 99 | 5’9 | 7’4 |
| Limitless Range | Üçlük | 83 | 89 | 93 | 96 | 99 | 5’9 | 7’4 |
| Mini Marksman | Orta Mesafe Şut | 71 | 82 | 94 | 97 | 99 | 5’9 | 6’3 |
| Mini Marksman | Üçlük | 71 | 82 | 94 | 97 | 99 | 5’9 | 6’3 |
| Set Shot Specialist | Orta Mesafe Şut | 65 | 78 | 89 | 93 | 98 | 5’9 | 7’4 |
| Set Shot Specialist | Üçlük | 65 | 78 | 89 | 95 | 98 | 5’9 | 7’4 |
| Shifty Shooter | Orta Mesafe Şut | 76 | 87 | 91 | 96 | 99 | 5’9 | 6’11 |
| Shifty Shooter | Üçlük | 76 | 87 | 91 | 96 | 99 | 5’9 | 6’11 |
Oyun Kurma (Playmaking) Rozetleri
| Rozet | Özellik | Bronz | Gümüş | Altın | HoF | Efsane (Legend) | Min. Boy | Maks. Boy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankle Assassin | Top Kontrolü (Ball Handle) | 75 | 86 | 93 | 95 | 98 | 5’9 | 6’10 |
| Bail Out | Pas İsabeti | 85 | 91 | 94 | 96 | 99 | 5’9 | 7’4 |
| Break Starter | Pas İsabeti | 65 | 75 | 87 | 93 | 98 | 5’9 | 7’4 |
| Dimer | Pas İsabeti | 55 | 71 | 82 | 92 | 98 | 5’9 | 7’4 |
| Handles For Days | Top Kontrolü | 71 | 81 | 90 | 94 | 97 | 5’9 | 7’0 |
| Lightning Launch | Topla Hız (Speed With Ball) | 68 | 75 | 86 | 91 | 94 | 5’9 | 6’11 |
| Strong Handle | Top Kontrolü | 60 | 67 | 73 | 77 | 80 | 5’9 | 6’11 |
| Strong Handle | Güç (Strength) | 60 | 65 | 73 | 84 | 93 | 5’9 | 6’11 |
| Unpluckable | Top Kontrolü | 70 | 80 | 92 | 96 | 99 | 5’9 | 7’4 |
| Unpluckable | Post Control | 75 | 86 | 96 | – | – | 5’9 | 7’4 |
| Versatile Visionary | Pas İsabeti | 70 | 76 | 84 | 95 | 99 | 5’9 | 7’4 |
Bitirici (Finishing) Rozetleri
| Rozet | Özellik | Bronz | Gümüş | Altın | HoF | Efsane (Legend) | Min. Boy | Maks. Boy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerial Wizard | Smaç (Driving Dunk) | 64 | 70 | 80 | 89 | 97 | 5’9 | 7’4 |
| Aerial Wizard | Ayakta Smaç (Standing Dunk) | 60 | 75 | 84 | 92 | 98 | 5’9 | 7’4 |
| Float Game | Yakın Mesafe Şut (Close Shot) | 68 | 78 | 86 | 92 | 98 | 5’9 | 7’4 |
| Float Game | Turnike (Layup) | 65 | 78 | 88 | 95 | 98 | 5’9 | 7’4 |
| Hook Specialist | Yakın Mesafe Şut | 60 | 75 | 87 | 94 | 99 | 5’9 | 7’4 |
| Hook Specialist | Post Kontrolü | 61 | 65 | 80 | 90 | 97 | 5’9 | 7’4 |
| Layup Mixmaster | Turnike | 75 | 85 | 93 | 97 | 99 | 5’9 | 6’11 |
| Paint Prodigy | Yakın Mesafe Şut | 73 | 84 | 92 | 96 | 99 | 6’3 | 7’4 |
| Physical Finisher | Güç (Strength) | 60 | 67 | 75 | 83 | 97 | 5’9 | 7’4 |
| Turnike | 70 | 80 | 90 | 96 | 97 | 5’9 | 7’4 | |
| Post Fade Phenom | Post Kontrolü | 60 | 70 | 79 | 84 | 90 | 5’9 | 7’4 |
| Post Fade Phenom | Orta Mesafe Şut | 61 | 71 | 80 | 90 | 94 | 5’9 | 7’4 |
| Post Powerhouse | Post Kontrolü | 64 | 75 | 85 | 93 | 98 | 6’4 | 7’4 |
| Post Powerhouse | Güç (Strength) | 70 | 79 | 86 | 95 | 96 | 6’4 | 7’4 |
| Post-Up Poet | Post Kontrolü | 67 | 77 | 87 | 95 | 99 | 6’0 | 7’4 |
| Posterizer | Smaç (Driving Dunk) | 73 | 87 | 93 | 96 | 99 | 5’9 | 7’4 |
| Posterizer | Dikey (Vertical) | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 | 5’9 | 7’4 |
| Rise Up | Ayakta Smaç (Standing Dunk) | 72 | 81 | 90 | 95 | 99 | 6’6 | 7’4 |
| Rise Up | Dikey (Vertical) | 60 | 62 | 66 | 69 | 71 | 6’6 | 7’4 |
Savunma (Defense) Rozetleri
| Rozet | Özellik | Bronz | Gümüş | Altın | HoF | Efsane (Legend) | Min. Boy | Maks. Boy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger | Çevre Savunması (Perimeter Defense) | 71 | 82 | 92 | 95 | 99 | 5’9 | 6’11 |
| Glove | Top Çalma (Steal) | 67 | 79 | 91 | 96 | 99 | 5’9 | 7’0 |
| High-Flying Denier | Blok | 68 | 78 | 88 | 92 | 99 | 6’3 | 7’4 |
| High-Flying Denier | Dikey (Vertical) | 60 | 74 | 80 | 83 | 85 | 6’3 | 7’4 |
| Immovable Enforcer | Çevre Savunması | 62 | 72 | 84 | 89 | 94 | 5’9 | 7’4 |
| Immovable Enforcer | Güç (Strength) | 71 | 82 | 85 | 91 | 92 | 5’9 | 7’4 |
| Interceptor | Top Çalma | 60 | 73 | 85 | 94 | 98 | 5’9 | 7’4 |
| Off-Ball Pest | İç Savunma (Interior Defense) | 69 | 76 | 85 | 94 | 97 | 5’9 | 7’4 |
| Off-Ball Pest | Çevre Savunması | 58 | 68 | 80 | 87 | 98 | 5’9 | 7’4 |
| On-Ball Menace | Çevre Savunması | 74 | 85 | 91 | 96 | 99 | 5’9 | 6’9 |
| On-Ball Menace | Çeviklik (Agility) | 70 | 76 | 80 | 84 | 86 | 5’9 | 6’9 |
| Paint Patroller | İç Savunma | 60 | 70 | 77 | 84 | 89 | 6’6 | 7’4 |
| Paint Patroller | Blok | 74 | 84 | 93 | 97 | 99 | 6’6 | 7’4 |
| Pick Dodger | Çevre Savunması | 73 | 83 | 90 | 97 | 99 | 5’9 | 6’10 |
| Pick Dodger | Çeviklik | 71 | 75 | 79 | 85 | 92 | 5’9 | 6’10 |
| Post Lockdown | İç Savunma | 74 | 82 | 88 | 93 | 99 | 6’5 | 7’4 |
| Post Lockdown | Güç | 70 | 78 | 84 | 92 | 97 | 6’5 | 7’4 |
Ribaund (Rebounding) Rozetleri
| Rozet | Özellik | Bronz | Gümüş | Altın | HoF | Efsane (Legend) | Min. Boy | Maks. Boy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boxout Beast | Hücum Ribaundu | 55 | 70 | 85 | 94 | 98 | 6’3 | 7’4 |
| Boxout Beast | Savunma Ribaundu | 55 | 70 | 85 | 94 | 98 | 6’3 | 7’4 |
| Rebound Chaser | Hücum Ribaundu | 60 | 80 | 92 | 96 | 99 | 5’9 | 7’4 |
| Rebound Chaser | Savunma Ribaundu | 60 | 80 | 92 | 96 | 99 | 5’9 | 7’4 |
Genel Rozetler
| Rozet | Özellik | Bronz | Gümüş | Altın | HoF | Efsane (Legend) | Min. Boy | Maks. Boy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brick Wall | Güç (Strength) | 72 | 83 | 91 | 95 | 99 | 6’5 | 7’4 |
| Slippery Off-Ball | Hız (Speed) | 57 | 73 | 85 | 92 | 99 | 5’9 | 6’9 |
| Slippery Off-Ball | Çeviklik (Agility) | 57 | 65 | 77 | 88 | 96 | 5’9 | 6’9 |
| Pogo Stick | Dikey (Vertical) | 63 | 70 | 77 | 83 | 88 | 6’4 | 7’4 |

İnternet sitemizde NBA 2K26 için daha fazla içerik mevcut. Bunların tamamını hemen aşağıdaki listemizden kolaylıkla görebilirsiniz.
En İyiler
- MyTEAM modunda her pozisyon için en iyi kartlar
- C pozisyonu için en iyi yapılar
- PF pozisyonu için en iyi yapılar
- PG pozisyonu için en iyi yapılar
- SF pozisyonu için en iyi yapılar
- SG pozisyonu için en iyi yapılar
Temel Bilgiler
- Tüm kontroller ve tuşlar
- Eylül 2025 için tüm Locker kodları
- 2KTV soruları ve cevapları
- Takeover gereksinimleri
- Yeni başlayanlar için MyTEAM rehberi
- Yeni başlayanlar için MyCAREER rehberi
- Yeni başlayanlar için MyPLAYER Builder rehberi
- Dinleyebileceğiniz mevcut tüm müzikler
- Game Pass kataloğuna gelecek mi?
- Türkçe açıklamalarıyla birlikte tüm kupa ve başarımlar
- Satın almadan önce bilmeniz gereken tüm yeni özellikler
Rozetler
- Rozet gereksinimleri
- Rozet kademesi açılma seviyeleri
- Tüm rozetlerin Türkçe açıklamaları
- Tüm rozet özellikleri ve Türkçe açıklamaları
- Tüm rozet uzmanlıklarını tamamlama yöntemleri
Sezonlar
- Birinci sezonun tüm MyCAREER etkinlikleri, tarihleri ve gereksinimleri
- Birinci sezonun tüm Crew ödülleri
- Birinci sezonun MyTEAM, MyCAREER ve ücretli bilet ödülleri
Satış Platformları





