Parkede MyPLAYER karakterinizin potansiyelini zirveye taşımak için rozetlerinizi geliştirmek büyük önem taşır. NBA 2K27 içerisinde rozet kademelerini artırmak için Rozet Jetonları harcamanız gerekir. Ancak harcama yaparken dikkatli olmanız şart; çünkü her kategori için kullanabileceğiniz jeton havuzu sınırlıdır.

Rozet jetonları; Bitiricilik (Finishing), Şut (Shooting), Oyun Kuruculuk (Playmaking), Savunma (Defense), Ribaund (Rebounding) ve Fiziksel (Physicals) olmak üzere altı ana kategoriye ayrılmıştır ve her kategorinin puanı yalnızca kendi içindeki rozetlerde kullanılabilir.

Efsane rozetler hakkında önemli kural

NBA 2K27 oyununda bu yıl rozet sistemiyle ilgili çok kritik bir değişiklik bulunuyor. Legend (Efsane) seviyesindeki rozetler kesinlikle rozet jetonları harcanarak satın alınamaz. Oyunda bir rozeti Legend kademesine taşımanın tek yolu, Max +1 ve Max +2 nitelik güçlendirmelerini kullanmaktır. Bu nedenle aşağıdaki maliyet listelerinde Legend seviyesi yer almamaktadır; jetonlarla çıkabileceğiniz en yüksek basamak Hall of Fame seviyesidir.

Bitiricilik rozet maliyetleri

  • Aerial Wizard: Bronz: 1 | Gümüş: 3 | Altın: 4 | HoF: 5
  • Float Game: Bronz: 3 | Gümüş: 5 | Altın: 6 | HoF: 7
  • Ghost Stepper: Bronz: 1 | Gümüş: 3 | Altın: 4 | HoF: 5
  • Hook Specialist: Bronz: 1 | Gümüş: 3 | Altın: 4 | HoF: 5
  • Layup Mixmaster: Bronz: 3 | Gümüş: 5 | Altın: 6 | HoF: 7
  • Paint Prodigy: Bronz: 1 | Gümüş: 3 | Altın: 4 | HoF: 5
  • Physical Finisher: Bronz: 2 | Gümüş: 4 | Altın: 5 | HoF: 6
  • Post Powerhouse: Bronz: 1 | Gümüş: 3 | Altın: 4 | HoF: 5
  • Post Spin Catalyst: Bronz: 1 | Gümüş: 3 | Altın: 4 | HoF: 5
  • Posterizer: Bronz: 3 | Gümüş: 5 | Altın: 6 | HoF: 7
  • Rise Up: Bronz: 1 | Gümüş: 3 | Altın: 4 | HoF: 5

Şut rozet maliyetleri

  • Arc Cadence: Bronz: 3 | Gümüş: 5 | Altın: 6 | HoF: 7
  • Deadeye: Bronz: 3 | Gümüş: 5 | Altın: 6 | HoF: 7
  • Limitless Range: Bronz: 3 | Gümüş: 5 | Altın: 6 | HoF: 7
  • Mini Marksman: Bronz: 1 | Gümüş: 3 | Altın: 4 | HoF: 5
  • Post Fade Phenom: Bronz: 1 | Gümüş: 3 | Altın: 4 | HoF: 5
  • Quick Trigger: Bronz: 3 | Gümüş: 5 | Altın: 6 | HoF: 7
  • Set and Fire: Bronz: 2 | Gümüş: 4 | Altın: 5 | HoF: 6
  • Smooth Operator: Bronz: 3 | Gümüş: 5 | Altın: 6 | HoF: 7
  • Static Middy: Bronz: 2 | Gümüş: 4 | Altın: 5 | HoF: 6

Oyun Kuruculuk rozet maliyetleri

  • Ankle Assassin: Bronz: 3 | Gümüş: 5 | Altın: 6 | HoF: 7
  • Bail Out: Bronz: 3 | Gümüş: 5 | Altın: 6 | HoF: 7
  • Break Starter: Bronz: 1 | Gümüş: 3 | Altın: 4 | HoF: 5
  • Dimer: Bronz: 1 | Gümüş: 3 | Altın: 4 | HoF: 5
  • Handles for Days: Bronz: 2 | Gümüş: 4 | Altın: 5 | HoF: 6
  • Lightning Launch: Bronz: 3 | Gümüş: 5 | Altın: 6 | HoF: 7
  • Pace: Bronz: 2 | Gümüş: 4 | Altın: 5 | HoF: 6
  • Strong Handle: Bronz: 2 | Gümüş: 4 | Altın: 5 | HoF: 6
  • Unpluckable: Bronz: 3 | Gümüş: 5 | Altın: 6 | HoF: 7
  • Versatile Visionary: Bronz: 2 | Gümüş: 4 | Altın: 5 | HoF: 6

Savunma rozet maliyetleri

  • Ankle Braces: Bronz: 2 | Gümüş: 4 | Altın: 5 | HoF: 6
  • Challenger: Bronz: 3 | Gümüş: 5 | Altın: 6 | HoF: 7
  • Glove: Bronz: 2 | Gümüş: 4 | Altın: 5 | HoF: 6
  • High-Flying Denier: Bronz: 1 | Gümüş: 3 | Altın: 4 | HoF: 5
  • Immovable Enforcer: Bronz: 1 | Gümüş: 3 | Altın: 4 | HoF: 5
  • Interceptor: Bronz: 2 | Gümüş: 4 | Altın: 5 | HoF: 6
  • Off-Ball Pest: Bronz: 1 | Gümüş: 3 | Altın: 4 | HoF: 5
  • Paint Patroller: Bronz: 3 | Gümüş: 5 | Altın: 6 | HoF: 7
  • Pick Dodger: Bronz: 3 | Gümüş: 5 | Altın: 6 | HoF: 7
  • Post Lockdown: Bronz: 1 | Gümüş: 3 | Altın: 4 | HoF: 5
  • Seatbelt: Bronz: 3 | Gümüş: 5 | Altın: 6 | HoF: 7
  • Wall Up: Bronz: 3 | Gümüş: 5 | Altın: 6 | HoF: 7

Ribaund rozet maliyetleri

  • Boxout Boss: Bronz: 2 | Gümüş: 4 | Altın: 5 | HoF: 6
  • Breaker: Bronz: 3 | Gümüş: 5 | Altın: 6 | HoF: 7
  • Crasher: Bronz: 3 | Gümüş: 5 | Altın: 6 | HoF: 7
  • Possession Closer: Bronz: 3 | Gümüş: 5 | Altın: 6 | HoF: 7
  • Sync Snatcher: Bronz: 1 | Gümüş: 3 | Altın: 4 | HoF: 5

Fiziksel rozet maliyetleri

  • Brick Wall: Bronz: 1 | Gümüş: 3 | Altın: 4 | HoF: 5
  • Bruiser: Bronz: 2 | Gümüş: 4 | Altın: 5 | HoF: 6
  • Flash: Bronz: 3 | Gümüş: 5 | Altın: 6 | HoF: 7
  • Pogo Stick: Bronz: 1 | Gümüş: 3 | Altın: 4 | HoF: 5
  • Slippery Off-Ball: Bronz: 2 | Gümüş: 4 | Altın: 5 | HoF: 6
  • Work Horse: Bronz: 2 | Gümüş: 4 | Altın: 5 | HoF: 6

Etiketler:

, ,